온라인문의

제품소개

Home > 제품소개 > 알루미늄 S박스

알루미늄 S박스

1. 스크류 타입, RAL 7001
​
**규격 및 사양은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

모델 및 규격

사이즈(커버포함) 제품모델 중판모델 중판치수 파일
가로×세로×높이
(W1×L1×H1/mm)
가로×세로×높이
(W1×L1×H1/inch)
Aluminum box 철중판 M1 M2 DWG 3D PDF
60×70×50 2.36×2.76×1.97 BC-ALS-060705 0607 SA 다운 다운
70×100×55 2.76×3.94×2.17 BC-ALS-071006 0710 SA 다운 다운
70×128×55 2.76×5.04×2.17 BC-ALS-071306 0713 SA 다운 다운
70×171×55 2.76×6.73×2.17 BC-ALS-071706 0717 SA 다운 다운
80×230×80 3.15×9.06×3.15 BC-ALS-082308 0823 SA 다운 다운
110×110×55 4.33×4.33×2.17 BC-ALS-111106 1111 SA 다운 다운
125×150×65 4.92×5.91×2.56 BC-ALS-131507 1315 SA 다운 다운
125×190×80 4.92×7.48×3.15 BC-ALS-131908 1319 SA 다운 다운
Back to Top