IP·IK 등급
박스코 플라스틱 제품의 방수 방진등급 IP 66/67 , 강도 등급 IK 07/08
박스코 알루미늄 제품의 방수 방진등급 IP 66/67 , 강도 등급 IK 09/10
1항 | 고체에 대한 보호 | 2항 | 액체에 대한 보호 | IK Code | 충격에 대한 보호 |
---|---|---|---|---|---|
IP | 테스트 | IP | 테스트 | IK | 테스트 |
0 | 보호안됨 | 0 | 보호안됨 | 0 | 보호안됨 |
1 | 50mm 이상의 고체로부터 보호됨 (손에 닿는 정도) |
1 | 수직의 낙수물로부터 보호됨 |
01 ~ 05 |
충격 < 1 Joule |
2 | 12mm 이상의 고체로부터 보호됨 (손가락 크기 정도) |
2 | 15˚정도 들이치는 낙수물로부터 보호됨 |
06 | 500g의 물체를 20cm의 거리에서 떨어뜨려도 이상없음 |
3 | 2.5mm 이상의 고체로부터 보호됨 (연장, 전선 크기) |
3 | 60˚까지의 스프레이로부터 보호됨 |
07 | 500g의 물체를 40cm의 거리에서 떨어뜨려도 이상없음 |
4 | 1mm 이상의 고체로부터 보호됨 (가는 연장, 가는 전선) |
4 | 모든 방향의 스프레이로부터 보호됨 |
08 | 1.7kg의 물체를 29.5cm의 거리에서 떨어뜨려도 이상없음 |
5 | 먼지로부터 보호됨 |
5 | 모든 방향의 낮은 압력으로 분사되는 물로부터 보호됨 |
09 | 5kg의 물체를 20cm의 거리에서 떨어뜨려도 이상없음 |
6 | 먼지로부터 완벽하게 보호됨 |
6 | 모든 방향의 높은 압력으로 분사되는 물로부터 보호됨 |
10 | 5kg의 물체를 40cm의 거리에서 떨어뜨려도 이상없음 |
7 | 15cm~1m까지 30분 동안 침수되어도 보호됨. |
||||
8 | 장시간 침수되어 수압을 받아도 보호됨 |
1항 | 고체에 대한 보호 |
---|---|
IP | 테스트 |
0 | 보호안됨 |
1 | 50mm 이상의 고체로부터 보호됨 (손에 닿는 정도) |
2 | 12mm 이상의 고체로부터 보호됨 (손가락 크기 정도) |
3 | 2.5mm 이상의 고체로부터 보호됨 (연장, 전선 크기) |
4 | 1mm 이상의 고체로부터 보호됨 (가는 연장, 가는 전선) |
5 | 먼지로부터 보호됨 |
6 | 먼지로부터 완벽하게 보호됨 |
2항 | 액체에 대한 보호 |
---|---|
IP | 테스트 |
0 | 보호안됨 |
1 | 수직의 낙수물로부터 보호됨 |
2 | 15˚정도 들이치는 낙수물로부터 보호됨 |
3 | 60˚까지의 스프레이로부터 보호됨 |
4 | 모든 방향의 스프레이로부터 보호됨 |
5 | 모든 방향의 낮은 압력으로 분사되는 물로부터 보호됨 |
6 | 모든 방향의 높은 압력으로 분사되는 물로부터 보호됨 |
7 | 15cm~1m까지 30분 동안 침수되어도 보호됨. |
8 | 장시간 침수되어 수압을 받아도 보호됨 |
IK Code | 충격에 대한 보호 |
---|---|
IK | 테스트 |
0 | 보호안됨 |
01 ~ 05 |
충격 < 1 Joule |
06 | 500g의 물체를 20cm의 거리에서 떨어뜨려도 이상없음 |
07 | 500g의 물체를 40cm의 거리에서 떨어뜨려도 이상없음 |
08 | 1.7kg의 물체를 29.5cm의 거리에서 떨어뜨려도 이상없음 |
09 | 5kg의 물체를 20cm의 거리에서 떨어뜨려도 이상없음 |
10 | 5kg의 물체를 40cm의 거리에서 떨어뜨려도 이상없음 |