IP·IK 등급
박스코 플라스틱 제품의 방수 방진등급 IP 66/67 , 강도 등급 IK 07/08
박스코 알루미늄 제품의 방수 방진등급 IP 66/67 , 강도 등급 IK 09/10
1항 | 고체에 대한 보호 | 2항 | 액체에 대한 보호 | IK Code | 충격에 대한 보호 |
---|---|---|---|---|---|
IP | 테스트 | IP | 테스트 | IK | 테스트 |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() 고체로부터 보호됨 (손에 닿는 정도) |
1 | ![]() 낙수물로부터 보호됨 |
01 ~ 05 |
![]() |
2 | ![]() 고체로부터 보호됨 (손가락 크기 정도) |
2 | ![]() 낙수물로부터 보호됨 |
06 | ![]() 20cm의 거리에서 떨어뜨려도 이상없음 |
3 | ![]() 고체로부터 보호됨 (연장, 전선 크기) |
3 | ![]() 스프레이로부터 보호됨 |
07 | ![]() 40cm의 거리에서 떨어뜨려도 이상없음 |
4 | ![]() 고체로부터 보호됨 (가는 연장, 가는 전선) |
4 | ![]() 스프레이로부터 보호됨 |
08 | ![]() 29.5cm의 거리에서 떨어뜨려도 이상없음 |
5 | ![]() 보호됨 |
5 | ![]() 압력으로 분사되는 물로부터 보호됨 |
09 | ![]() 20cm의 거리에서 떨어뜨려도 이상없음 |
6 | ![]() 완벽하게 보호됨 |
6 | ![]() 압력으로 분사되는 물로부터 보호됨 |
10 | ![]() 40cm의 거리에서 떨어뜨려도 이상없음 |
7 | ![]() 30분 동안 침수되어도 보호됨. |
||||
8 | ![]() 수압을 받아도 보호됨 |
1항 | 고체에 대한 보호 |
---|---|
IP | 테스트 |
0 | ![]() |
1 | ![]() 고체로부터 보호됨 (손에 닿는 정도) |
2 | ![]() 고체로부터 보호됨 (손가락 크기 정도) |
3 | ![]() 고체로부터 보호됨 (연장, 전선 크기) |
4 | ![]() 고체로부터 보호됨 (가는 연장, 가는 전선) |
5 | ![]() 보호됨 |
6 | ![]() 완벽하게 보호됨 |
2항 | 액체에 대한 보호 |
---|---|
IP | 테스트 |
0 | ![]() |
1 | ![]() 낙수물로부터 보호됨 |
2 | ![]() 낙수물로부터 보호됨 |
3 | ![]() 스프레이로부터 보호됨 |
4 | ![]() 스프레이로부터 보호됨 |
5 | ![]() 압력으로 분사되는 물로부터 보호됨 |
6 | ![]() 압력으로 분사되는 물로부터 보호됨 |
7 | ![]() 30분 동안 침수되어도 보호됨. |
8 | ![]() 수압을 받아도 보호됨 |
IK Code | 충격에 대한 보호 |
---|---|
IK | 테스트 |
0 | ![]() |
01 ~ 05 |
![]() |
06 | ![]() 20cm의 거리에서 떨어뜨려도 이상없음 |
07 | ![]() 40cm의 거리에서 떨어뜨려도 이상없음 |
08 | ![]() 29.5cm의 거리에서 떨어뜨려도 이상없음 |
09 | ![]() 20cm의 거리에서 떨어뜨려도 이상없음 |
10 | ![]() 40cm의 거리에서 떨어뜨려도 이상없음 |